CLASIFICACION DEL DIA 10 DE JUNIO DE LA COPA 2025
GRUPO A Y B
COPA XERACO 2025 | ||||||||||
GRUPO A | ||||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TE | PU | DT | |||
1 | ANTONIO Y MUSTAFA | 4 | 4 | 0 | 45 | 14 | 4 | 3,21 | 31 | |
2 | HUEVO Y JUANET | 4 | 3 | 1 | 49 | 25 | 3 | 1,96 | 24 | |
3 | EUGENIO Y JUAN CARLOS | 4 | 2 | 2 | 34 | 24 | 2 | 1,42 | 10 | |
4 | REME Y JOSE RAMON | 4 | 2 | 2 | 37 | 34 | 2 | 1,09 | 3 | |
5 | RAMON Y TALENS | 4 | 2 | 2 | 33 | 38 | 2 | 0,87 | -5 | |
6 | POLLO Y TOMAS | 4 | 1 | 3 | 25 | 44 | 1 | 0,57 | -19 | |
7 | EVELINE Y MANUEL | 4 | 1 | 3 | 22 | 41 | 1 | 0,54 | -19 | |
8 | AGUSTIN Y JOSE M | 4 | 1 | 3 | 19 | 44 | 1 | 0,43 | -25 | |
LA COPA XERACO 2025 | ||||||||||
GRUPO B | ||||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | Pt | CT | DT | ||
1 | BIOSCA Y LIBERTO | 4 | 3 | 1 | 44 | 19 | 3 | 2,32 | 25 | |
2 | JOELLE Y POPOV | 4 | 3 | 1 | 49 | 32 | 3 | 1,53 | 17 | |
3 | TONI Y XONERA | 4 | 3 | 1 | 44 | 28 | 3 | 1,57 | 16 | |
4 | DEDE Y MIGUEL | 4 | 3 | 1 | 42 | 40 | 3 | 1,05 | 2 | |
5 | ANTONIO VAL Y JUAN RUBIO | 4 | 2 | 2 | 29 | 41 | 2 | 0,71 | -12 | |
6 | EMILIO Y PACO | 4 | 1 | 3 | 30 | 44 | 1 | 0,68 | -14 | |
7 | MEL Y MICHEL | 4 | 1 | 3 | 29 | 45 | 1 | 0,64 | -16 | |
8 | ISMAN Y CAMARA | 4 | 0 | 4 | 34 | 52 | 0 | 0,65 | -18 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario